cверла с коническим хвостовиком длинные

 

Стандарт: ГОСТ 12121-77 и ГОСТ 2092-77 Тип спирали: normal
Материал: HSS (Р6М5) HSSCo5 (Р6М5К5) Хвостовик: конический
Техн. изготовления: фрезерование, шлифование Покрытие: белые, оксидирование
Доп. обработка: полирование Точность: H 12 (B1) - Н 10 (А1)
Угол при вершине: 118 Обрабатываемый материал: 800 Н/мм2 - 1200 Н/мм2

 

сверло

 

 

 

D

L1

L2

KM

8.00 181 100 1
8.20 181 100 1
8.30 181 100 1
8.40 181 100 1
8.50 181 100 1
8.60 188 107 1
8.70 188 107 1
8.80 188 107 1
8.90 188 107 1
9.00 188 107 1
9.10 188 107 1
9.20 188 107 1
9.30 188 107 1
9.40 188 107 1
9.50 188 107 1
9.60 197 116 1
9.70 197 116 1
9.80 197 116 1
9.90 197 116 1
10.00 197 116 1
10.10 197 116 1
10.20 197 116 1
10.30 197 116 1
10.40 197 116 1
10.50 197 116 1
10.60 197 116 1
10.70 206 125 1
10.80 206 125 1
10.90 206 125 1
11.00 206 125 1
11.10 206 125 1
11.20 206 125 1
11.30 206 125 1
11.40 206 125 1
11.50 206 125 1
11.60 206 125 1
11.70 206 125 1
11.80 206 125 1
11.90 215 134 1
12.00 215 134 1
12.10 215 134 1
12.20 215 134 1
12.30 215 134 1
12.40 215 134 1
12.50 215 134 1
12.60 215 134 1
12.70 215 134 1
12.80 215 134 1
12.90 215 134 1
13.00 215 134 1
13.10 215 134 1
13.20 215 134 1
13.30 223 142 1
13.40 223 142 1
13.50 223 142 1
13.60 223 142 1
13.70 223 142 1
13.80 223 142 1
13.90 223 142 1
14.00 223 142 1
14.25 245 147 2
14.50 245 147 2

D

L1

L2

KM

15.00 245 147 2
15.25 251 153 2
15.50 251 153 2
15.75 251 153 2
16.00 251 153 2
16.25 257 159 2
16.50 257 159 2
16.75 257 159 2
17.00 257 159 2
17.25 263 165 2
17.50 263 165 2
17.75 263 165 2
18.00 263 165 2
18.25 269 171 2
18.50 269 171 2
18.75 269 171 2
19.00 269 171 2
19.25 275 177 2
19.50 275 177 2
19.75 275 177 2
20.00 275 177 2
20.25 282 184 2
20.50 282 184 2
20.75 282 184 2
21.00 282 184 2
21.25 289 191 2
21.50 289 191 2
21.75 289 191 2
22.00 289 191 2
22.25 289 191 2
22.50 296 198 2
22.75 296 198 2
23.00 296 198 2
23.25 319 198 3
23.50 319 198 3
23.75 327 206 3
23.90 327 206 3
24.00 327 206 3
24.25 327 206 3
24.50 327 206 3
24.75 327 206 3
25.00 327 206 3
25.25 335 214 3
25.50 335 214 3
25.75 335 214 3
26.00 335 214 3
26.25 335 214 3
26.50 335 214 3
26.75 343 222 3
27.00 343 222 3
27.25 343 222 3
27.50 343 222 3
27.75 343 222 3
28.00 343 222 3
28.25 351 230 3
28.50 351 230 3
28.75 351 230 3
29.00 351 230 3
29.25 351 230 3
29.50 351 230 3
29.75 351 230 3
30.00 351 230 3


111123 г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56

Телефон/факс: (495) 223-25-42

ГлавИнструментТорг
сверла, метчики и плашки, фрезы, твердосплавные пластины © 2007-2012