Logo
Пн-Чт: 9-18, Пт: 9-17
г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56
Каталог

Сверла с коническим хвостовиком удлиненные ГОСТ 2092-77

Сверла с коническим хвостовиком удлиненные ГОСТ 2092-77
d L l Конус Морзе
6,00 225 145 1
6,10 230 150 1
6,20 230 150 1
6,30 230 150 1
6,40 230 150 1
6,50 230 150 1
6,60 230 150 1
6,70 230 150 1
6,80 235 155 1
6,90 235 155 1
7,00 235 155 1
7,10 235 155 1
7,20 235 155 1
7,30 235 155 1
7,50 235 155 1
7,60 235 155 1
7,70 240 160 1
7,80 240 160 1
7,90 240 160 1
8,00 240 160 1
8,10 240 160 1
8,20 240 160 1
8,30 240 160 1
8,40 240 160 1
8,50 240 160 1
8,60 240 160 1
8,70 245 165 1
8,80 245 165 1
8,90 245 165 1
9,00 245 165 1
9,10 245 165 1
9,20 245 165 1
9,30 245 165 1
9,40 245 165 1
9,50 245 165 1
9,60 250 170 1
9,70 250 170 1
9,80 250 170 1
9,90 250 170 1
10,00 250 170 1
10,10 250 170 1
10,20 250 170 1
10,30 250 170 1
10,40 250 170 1
10,50 250 170 1
10,60 250 170 1
10,70 255 175 1
10,80 255 175 1
10,90 255 175 1
11,00 255 175 1
11,10 255 175 1
11,20 255 175 1
11,30 255 175 1
11,40 255 175 1
11,50 255 175 1
11,70 255 175 1
11,80 255 175 1
11,90 260 180 1
12,00 260 180 1
12,10 260 180 1
12,20 260 180 1
12,30 260 180 1
12,40 260 180 1
12,50 260 180 1
12,60 260 180 1
12,70 260 180 1
12,80 260 180 1
13,00 260 180 1
13,10 260 180 1
13,20 260 180 1
13,30 265 185 1  
d L l Конус Морзе
13,50 265 185 1
13,70 265 185 1
13,80 265 185 1
14,00 265 185 1
14,25 290 190 2
14,50 290 190 2
14,75 290 190 2
15,00 290 190 2
15,25 295 195 2
15,40 295 195 2
15,50 295 195 2
15,75 295 195 2
16,00 295 195 2
16,25 300 200 2
16,50 300 200 2
16,75 300 200 2
17,00 300 200 2
17,25 305 205 2
17,40 305 205 2
17,50 305 205 2
17,75 305 205 2
18,00 305 205 2
18,25 310 210 2
18,50 310 210 2
18,75 310 210 2
19,00 310 210 2
19,25 320 220 2
19,40 320 220 2
19,50 320 220 2
19,75 320 220 2
20,00 320 220 2
20,25 330 230 2
20,50 330 230 2
20,75 330 230 2
20,90 330 230 2
21,00 330 230 2
21,25 335 235 2
21,50 335 235 2
22,00 335 235 2
22,25 335 235 2
22,50 340 240 2
22,75 340 240 2
23,00 340 240 2
23,25 360 240 3
23,50 360 240 3
23,75 365 245 3
23,90 365 245 3
24,00 365 245 3
24,25 365 245 3
24,50 365 245 3
24,75 365 245 3
25,00 365 245 3
25,25 375 255 3
25,50 375 255 3
25,75 375 255 3
26,00 375 255 3
26,25 375 255 3
26,50 375 255 3
26,75 385 265 3
27,00 385 265 3
27,25 385 265 3
27,50 385 265 3
27,75 385 265 3
28,00 385 265 3
28,25 395 275 3
28,50 395 275 3
28,75 395 275 3
29,00 395 275 3
29,25 395 275 3
29,50 395 275 3
30,00 395 275 3
0.0157 s