Размер мм d1 | Шаг мм | Количество ниток | D | L |
К 1/16 | 27 | 0,941 | 25 | 11 |
К 1/8 | 30 | 12 | ||
К 1/4 | 18 | 1,411 | 38 | 18 |
К 3/8 | 45 | |||
К 1/2 | 14 | 1,814 | 24 | |
К 3/4 | 55 | |||
К 1 | 11 1/2 | 2,209 | 65 | 28 |
К 1 1/4 | 75 | 30 | ||
К 1 1/2 | 90 | |||
К 2 | 105 | 32 |
ООО «ГлавИнструментТорг ТПК» предлагает оптовым компаниям широкий ассортимент продукции: режущий инструмент, измерительный инструмент, калибры, вспомогательный инструмент, абразивный инструмент, алмазный инструмент, пневматический инструмент, оснастка.