Logo
Пн-Чт: 9-18, Пт: 9-17
г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56
Каталог

Сменная токарная твердосплавная пластина для обработки стали DNMG

Сменная токарная твердосплавная пластина для обработки стали DNMG
 

Наименование Размеры Покрытие CVD Покрытие PVD
øI.C (мм) S (мм) d (мм) Радиус ® Задний угол (a) BPS051 BPS101 BPS251 BPS371 BPS054 BPG05B BPG308
DNMG110404-FW 9.525 4.76 3.81 0.4            
DNMG110408-FW 9.525 4.76 3.81 0.8            
DNMG150404-FW 12.7 4.76 5.16 0.4            
DNMG150408-FW 12.7 4.76 5.16 0.8            
DNMG150604-FW 12.7 6.35 5.16 0.4            
DNMG150608-FW 12.7 6.35 5.16 0.8            
DNMG150612-FW 12.7 6.35 5.16 1.2            
DNMG110404-MD 9.525 4.76 3.81 0.4          
DNMG110408-MD 9.525 4.76 3.81 0.8          
DNMG150404-MD 12.7 4.76 5.16 0.4          
DNMG150408-MD 12.7 4.76 5.16 0.8          
DNMG150412-MD 12.7 4.76 5.16 1.2          
DNMG150604-MD 12.7 6.35 5.16 0.4          
DNMG150608-MD 12.7 6.35 5.16 0.8          
DNMG150612-MD 12.7 6.35 5.16 1.2          
DNMG150404-MA 12.7 4.76 5.16 0.4          
DNMG150408-MA 12.7 4.76 5.16 0.8          
DNMG150604-MA 12.7 6.35 5.16 0.4          
DNMG150608-MA 12.7 6.35 5.16 0.8          
DNMG150404-TM 12.7 4.76 5.16 0.4          
DNMG150408-TM 12.7 4.76 5.16 0.8          
DNMG150412-TM 12.7 4.76 5.16 1.2          
DNMG150604-TM 12.7 6.35 5.16 0.4          
DNMG150608-TM 12.7 6.35 5.16 0.8          
DNMG150612-TM 12.7 6.35 5.16 1.2          
DNMG150404-U 12.7 4.76 5.16 0.4            
DNMG150408-U 12.7 4.76 5.16 0.8            
DNMG150604-U 12.7 6.35 5.16 0.4            
DNMG150608-U 12.7 6.35 5.16 0.8            
DNMG150408-RA 12.7 4.76 5.16 0.8          
DNMG150412-RA 12.7 4.76 5.16 1.2          
DNMG150416-RA 12.7 4.76 5.16 1.6          
DNMG150608-RA 12.7 6.35 5.16 0.8          
DNMG150612-RA 12.7 6.35 5.16 1.2          
DNMG150616-RA 12.7 6.35 5.16 1.6          
0.0345 s